| Name | % |
|---|---|
| cgminer/4.11.1 | 13.36% |
| GodMiner/1.0.0 | 11.45% |
| GodMiner/2.0.0 | 11.36% |
| cgminer/4.9.0 rwglr | 10.93% |
| cpuminer/2.5.1 | 9.80% |
| bfgminer/5.4.2 | 9.45% |
| cgminer/4.10.0 | 7.46% |
| cgminer/4.9.0 | 7.20% |
| xminer-1.2.7 | 5.38% |
| LuckyMiner/1.0.0 | 1.82% |
| fluaxe/ASIC_LTC | 1.73% |
| xminer-1.2.6 | 1.04% |
| gsminer | 0.61% |
| cgminer/4.8.0 | 0.43% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 0.35% |
| xminer-1.2.5 | 0.35% |
| ccminer/2.2 | 0.26% |
| xminer-1.2.6-hf4 | 0.26% |
| volc/MSBT0501/1.0.1 20260103 | 0.26% |
| cgminer/2.4.1 | 0.26% |
| others | 6.24% |

Wählen Sie, was für Sie passt.
Kryptex Pool
Sie werden in der Coin bezahlt, die Sie minen — keine Konten, keine zusätzliche Einrichtung. Perfekt für ASIC-, FPGA-, GPU- und CPU-Rigs.
Kryptex Miner
Eine App für Windows-PCs. Keine Notwendigkeit, mehrere Wallets zu erstellen oder Coins zu wechseln. Einfache Einrichtung und stabile Auszahlungen.