تعرض هذه الصفحة كتل PROP وSOLO التي وجدها المجمع:
مجمع Tari RandomX يعمل بنظام PROP وSOLO.
| ارتفاع الكتلة | التاريخ | ماينر | الجهد | مكافأة | آلية الدفع | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367156 | 16/10/2026، 3:09 م | 0.54% | - | PROP | PENDING | 1% | |
| 367155 | 16/10/2026، 3:09 م | 12MrBT4g2s21aSCFNwgqmZPPfGaAAJuydL4iBPMjyUmCK1SC7porZQJqM6Y3WcpK9Xyj6NCnH5wrvFwgYNJFjqeGjaB | 76.31% | - | PROP | PENDING | 1% |
| 367151 | 16/10/2026، 3:03 م | 26.07% | - | PROP | PENDING | 3% | |
| 367149 | 16/10/2026، 3:01 م | 4.64% | - | PROP | PENDING | 5% | |
| 367147 | 16/10/2026، 3:01 م | 83.13% | 10104.4925 | PROP | BLOCK | 6% | |
| 367145 | 16/10/2026، 2:55 م | 280.93% | 10104.5141 | PROP | BLOCK | 7% | |
| 367132 | 16/10/2026، 2:33 م | 20.92% | 10104.6264 | PROP | BLOCK | 14% | |
| 367129 | 16/10/2026، 2:32 م | 12981JCPj2u9peDLRd8aVCSPXTJqfZcqg5vNaabQvsbCacy51Y37bcjrh4FfFuAfigWJ19ecykk5LykGin1x3CJab6k | 16.59% | 10104.6583 | PROP | BLOCK | 16% |
| 367128 | 16/10/2026، 2:31 م | 38.33% | 10104.6672 | PROP | BLOCK | 16% | |
| 367126 | 16/10/2026، 2:28 م | 100.76% | 10104.679 | PROP | BLOCK | 17% | |
| 367125 | 16/10/2026، 2:23 م | 438.55% | 10104.6936 | PROP | BLOCK | 18% | |
| 367114 | 16/10/2026، 1:57 م | 16meX2eiPWFAAU94fRF8u2DejfpQaV21a8bqYQviMDaSKfwuCgQJNAEauk9PTnx3jmKkTVuLXrgcbmXtAvtVUvn6K3BpkDEMKecLYH3GugL | 72.84% | 10104.7856 | PROP | BLOCK | 24% |
| 367111 | 16/10/2026، 1:53 م | 42.55% | 10104.8161 | PROP | BLOCK | 26% | |
| 367109 | 16/10/2026، 1:51 م | 1242PTPdhgi2ePFu8AYj3wyp28BTbCm3s2S4cRcPSjdqJ5XwwhvJoxG2FMY6kNpBEnDqkXo63X6SrSweREMECMyTGJ8 | 74.38% | 10104.83 | PROP | BLOCK | 27% |
| 367107 | 16/10/2026، 1:46 م | 153.52% | 10104.8478 | PROP | BLOCK | 28% |

اختر ما يناسبك.
مجمع Kryptex
احصل على أرباحك بالعملة التي تقوم بتعدينها — بدون حسابات أو إعدادات إضافية. مثالي لأجهزة ASIC وFPGA وGPU وCPU.
Kryptex Miner
تطبيق واحد لأجهزة ويندوز. لا حاجة لإنشاء عدة محافظ أو تبديل العملات. إعداد سهل ومدفوعات مستقرة.