تعرض هذه الصفحة كتل PROP وSOLO التي وجدها المجمع:
مجمع Xelis يعمل بنظام PROP وSOLO.
| ارتفاع الكتلة | التاريخ | ماينر | الجهد | مكافأة | آلية الدفع | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9619553 | 27/10/2026، 7:03 ص | – | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619551 | 27/10/2026، 7:03 ص | xel:aee43hxxe8tzl0lrjq25dsj8rhvev2jseeyk6xydx9ltuj4fyezqzqspqyrx6etddaykgqq9qqqqrya8pe4vc96z0gm | – | - | SOLO | PENDING | 0% |
| 9619550 | 27/10/2026، 7:02 ص | – | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619548 | 27/10/2026، 7:02 ص | 173.59% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619547 | 27/10/2026، 7:02 ص | 28.51% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619546 | 27/10/2026، 7:02 ص | xel:9jccpff3azmw4gv4sh0d9hskwlugneda43vppwqw4c395u0faevqqqf8e0t | 13.69% | - | PROP | PENDING | 0% |
| 9619545 | 27/10/2026، 7:02 ص | 97.89% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619544 | 27/10/2026، 7:02 ص | 60.14% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619542 | 27/10/2026، 7:02 ص | 124.58% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619541 | 27/10/2026، 7:02 ص | 289.12% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619539 | 27/10/2026، 7:01 ص | 65.28% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619538 | 27/10/2026، 7:01 ص | 308.45% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619536 | 27/10/2026، 7:01 ص | 24.18% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619535 | 27/10/2026، 7:01 ص | 33.37% | - | PROP | PENDING | 0% | |
| 9619534 | 27/10/2026، 7:01 ص | 180.30% | - | PROP | PENDING | 0% |

اختر ما يناسبك.
مجمع Kryptex
احصل على أرباحك بالعملة التي تقوم بتعدينها — بدون حسابات أو إعدادات إضافية. مثالي لأجهزة ASIC وFPGA وGPU وCPU.
Kryptex Miner
تطبيق واحد لأجهزة ويندوز. لا حاجة لإنشاء عدة محافظ أو تبديل العملات. إعداد سهل ومدفوعات مستقرة.