| الاسم | % | |
|---|---|---|
| GodMiner/1.0.0 | 25.61% | الاسم:GodMiner/1.0.0%: 25.61% |
| GodMiner/2.0.0 | 24.15% | الاسم:GodMiner/2.0.0%: 24.15% |
| cpuminer/2.5.1 | 10.57% | الاسم:cpuminer/2.5.1%: 10.57% |
| xminer-1.2.6 | 5.01% | الاسم:xminer-1.2.6%: 5.01% |
| cgminer/4.11.1 | 4.64% | الاسم:cgminer/4.11.1%: 4.64% |
| xminer-1.2.7 | 4.37% | الاسم:xminer-1.2.7%: 4.37% |
| bfgminer/5.4.2 | 3.72% | الاسم:bfgminer/5.4.2%: 3.72% |
| Antminer L7/Zynq S19/incm.C058 | 3.50% | الاسم:Antminer L7/Zynq S19/incm.C058%: 3.50% |
| cgminer/4.9.0 rwglr | 3.40% | الاسم:cgminer/4.9.0 rwglr%: 3.40% |
| fluaxe/ASIC_LTC | 2.91% | الاسم:fluaxe/ASIC_LTC%: 2.91% |
| cgminer/4.10.0 | 2.26% | الاسم:cgminer/4.10.0%: 2.26% |
| cgminer/4.9.0 | 1.51% | الاسم:cgminer/4.9.0%: 1.51% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 0.92% | الاسم:xminer-1.2.6-rc5%: 0.92% |
| Antminer L9/Amlogic/incm.C058 | 0.92% | الاسم:Antminer L9/Amlogic/incm.C058%: 0.92% |
| xminer-1.2.6-rc3 | 0.65% | الاسم:xminer-1.2.6-rc3%: 0.65% |
| MiningRigRentals/Test/1.0 | 0.43% | الاسم:MiningRigRentals/Test/1.0%: 0.43% |
| xminer-1.2.6-hf4 | 0.27% | الاسم:xminer-1.2.6-hf4%: 0.27% |
| gsminer | 0.27% | الاسم:gsminer%: 0.27% |
| NiceHash/1.0.0 | 0.22% | الاسم:NiceHash/1.0.0%: 0.22% |
| Antminer L7/Zynq S19/incm.C054 | 0.16% | الاسم:Antminer L7/Zynq S19/incm.C054%: 0.16% |
| others | 4.53% | الاسم:others%: 4.53% |

ابدأ في دقائق.
مجمع Kryptex
معدن Kryptex