الارتفاع | التاريخ | المعدن | الجهد | المكافأة | النوع | الحالة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58476564 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٣:٢٧ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 259.26% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58474287 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٥٢ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 52.01% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58473955 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٤٧ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 49.07% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58473709 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٤٣ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 32.22% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58473552 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٤٠ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 19.12% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58473421 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٣٨ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 88.01% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58473005 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٣١ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 216.41% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58471476 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٠٨ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 102.80% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58470989 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ٢:٠٠ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 57.17% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58470795 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ١:٥٦ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 84.60% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58470210 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ١:٤٥ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 42.47% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58469989 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ١:٤١ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 30.77% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58469752 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ١:٣٧ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 67.43% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58469310 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ١:٣٠ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 60.10% | 27.8132 | BLOCK |
| |
58468963 | ١٢/٩/٢٠٢٥, ١:٢٣ ص | karlsen:qpv5mp5jkdpku3f5jxz9tcztkxl6tgv6dwjgtd4synhs74k40w7jwp4a38rx3 | 5.78% | 27.8132 | BLOCK |
|
أنماط دفع PPS+، PROP، وSOLO. دفعات فورية كل ساعة، بنية تحتية عالمية.
أسهل طريقة لبدء التعدين والحصول على أرباحك — بالعملات المشفرة، بطاقة بنكية، أو محفظة إلكترونية. فقط قم بالتثبيت وابدأ — لا حاجة للتكوين.