| الاسم | % |
|---|---|
| xminer-1.2.7 | 14.12% |
| xminer-1.2.6 | 12.36% |
| cgminer/4.11.1 | 10.78% |
| xminer-1.2.6-rc5 | 4.59% |
| bitaxe/BM1370/v2.13.1 | 3.16% |
| whatsminer/v1.0 | 2.92% |
| xminer-1.2.6-hf4 | 2.59% |
| whatsminer/v1.1 | 2.41% |
| Antminer S19k Pro/Tue Jun 24 16:41:27 CST 2025 | 2.09% |
| bitaxe/BM1370/v2.12.2 | 1.46% |
| xminer-1.2.6-rc3 | 1.46% |
| xminer-1.2.6-rc4 | 1.43% |
| NerdQAxe++/BM1370/v1.0.36 | 1.40% |
| GMiner/1.22 | 1.16% |
| Antminer BHB42XXX/Mon Dec 26 17:10:01 CST 2022 | 0.86% |
| MaraFW/3.0.0 | 0.77% |
| 2026-04-14-0-912d084c-26.04-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-912d084c | 0.77% |
| cgminer/4.10.0 | 0.74% |
| GMiner/1.20 | 0.71% |
| 2025-08-06-0-3881c51d-25.07-plus;bosminer-plus-tuner 0.9.0-3881c51d | 0.66% |
| others | 33.54% |

اختر ما يناسبك.
مجمع Kryptex
احصل على أرباحك بالعملة التي تقوم بتعدينها — بدون حسابات أو إعدادات إضافية. مثالي لأجهزة ASIC وFPGA وGPU وCPU.
Kryptex Miner
تطبيق واحد لأجهزة ويندوز. لا حاجة لإنشاء عدة محافظ أو تبديل العملات. إعداد سهل ومدفوعات مستقرة.