| ماينر | معدل التجزئة | الووركرات |
|---|---|---|
| 9hTiTWtwpVcozxQgoMp3yfL5U9nQLJW4GKQco2n7YEnCKEJJcHB | 9.03 GH/s | 7 |
| 3.00 GH/s | 33 | |
| 9g6QdhH5NF7hCn6N5TsZyMJP7aZ64JXAhsHwrYmtb9p6vscQpNB | 1.64 GH/s | 6 |
| 9i1fAUTdoW2RqFw42Qy1y5SiG7NhLn2iTBG1rTy8bnPzR2b5moM | 1.62 GH/s | 6 |
| krxym7nnqd | 1.04 GH/s | 1 |
| 9gTmkHNMUCvSpWBtYBmHDUWqJ49NTTDtgBTkSfnuNWocx59wcRw | 964.94 MH/s | 3 |
| 9eaqHgUDmNLNeg8BKYEqJAVjey5vVc7unVzQHaDvGqvGF9brt9i | 655.70 MH/s | 2 |
| 9h21gHpe1NHS79SKcBVpKus2fjZ1reD8qRtDxmGtP3Nv2La117C | 509.67 MH/s | 1 |
| 9gZmqEqvnHYRxpVZZuQoSdiMKxDpznZZN4qhjBgHQJMrzR7dhUQ | 482.47 MH/s | 1 |
| 9h7ftjeCrm3hhKQjBDr7Kym3tH5ZHerdkwFqfiJs1e5e8iheHpK | 366.50 MH/s | 1 |
| krxx2ddq24 | 300.65 MH/s | 1 |
| krxy4e9pdj | 297.78 MH/s | 1 |
| 9g9Pvcm5CpxjeXheEx8TWVjbjGC9ebUiAYtYL1jzNAhMKquKy6b | 213.32 MH/s | 1 |
| 9i44bRF46pF6mHGcVgLxW8JRDz8BLwUvzgoWRSXzZsDaW8DgviK | 156.05 MH/s | 1 |
| 9hZp5jv3no2hUBzka6A69tjvyZbyuymrr3nxrBWj3TLf68PBRuc | 128.85 MH/s | 1 |
| 9exdALtUjoG6VzXJeDd2QUnGKjSBChJ6e2nSPo6V9AnNNp2ESy5 | 80.17 MH/s | 1 |
| krxyzw2pkp | 75.88 MH/s | 1 |
| 9gHVmaK8DrtzwTeqHmMKcSKC1iHNnkZDhMGcaSan6ThjgMWTwmY | 25.77 MH/s | 1 |

اختر ما يناسبك.
مجمع Kryptex
احصل على أرباحك بالعملة التي تقوم بتعدينها — بدون حسابات أو إعدادات إضافية. مثالي لأجهزة ASIC وFPGA وGPU وCPU.
Kryptex Miner
تطبيق واحد لأجهزة ويندوز. لا حاجة لإنشاء عدة محافظ أو تبديل العملات. إعداد سهل ومدفوعات مستقرة.