تعرض هذه الصفحة كتل PROP وSOLO التي وجدها المجمع:
مجمع DigiByte SHA256 يعمل بنظام PPS+ وSOLO.
| ارتفاع الكتلة | التاريخ | ماينر | الجهد | مكافأة | آلية الدفع | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23936282 | 29/7/2026، 3:24 ص | D7aQeHQYJdCHvKGobn8K88v5diPP3QAGSC | 200.14% | - | SOLO | PENDING | 40% |
| 23936238 | 29/7/2026، 3:14 ص | D5yEYtZ96CnFyQdjxUMF81w5c8wGcwqfDd | 35.66% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 84% |
| 23936079 | 29/7/2026، 2:30 ص | 121.04% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 23935739 | 29/7/2026، 1:06 ص | dgb1qv3j63vw23dmkg97nfn00xtgdkkxrr6x6f52q6c | 104.98% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23935392 | 28/7/2026، 11:40 م | dgb1q475et2hmjfxq59ydj6an9kmwturqc6ekdzsh6y | 110.79% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23935023 | 28/7/2026، 10:07 م | dgb1qtxavwkddjrgvsm2x7x6kktf600lnzj5x03tuzs | 4.96% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23934757 | 28/7/2026، 8:59 م | dgb1qtxavwkddjrgvsm2x7x6kktf600lnzj5x03tuzs | 12.14% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23934464 | 28/7/2026، 7:45 م | DTCYXW4tPBb8ThvbtCvqJGJ2RPecqu1Nft | 115.63% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23934343 | 28/7/2026، 7:15 م | dgb1qtxavwkddjrgvsm2x7x6kktf600lnzj5x03tuzs | 73.90% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23933943 | 28/7/2026، 5:37 م | D5yEYtZ96CnFyQdjxUMF81w5c8wGcwqfDd | 36.60% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23933915 | 28/7/2026، 5:30 م | DGzdzv8FJTyKYoeTrzEtPuikZxgeUPkTZr | 136.86% | 256.4515 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23933895 | 28/7/2026، 5:27 م | D7aQeHQYJdCHvKGobn8K88v5diPP3QAGSC | 215.42% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23933170 | 28/7/2026، 2:22 م | 54.45% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% | |
| 23933111 | 28/7/2026، 2:10 م | D8dhD5zYHAKU8zNmjjKxngsvyaakDakUXB | 108.05% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |
| 23932976 | 28/7/2026، 1:34 م | 22.66% | 256.4197 | SOLO | BLOCK | 100% |

اختر ما يناسبك.
مجمع Kryptex
احصل على أرباحك بالعملة التي تقوم بتعدينها — بدون حسابات أو إعدادات إضافية. مثالي لأجهزة ASIC وFPGA وGPU وCPU.
Kryptex Miner
تطبيق واحد لأجهزة ويندوز. لا حاجة لإنشاء عدة محافظ أو تبديل العملات. إعداد سهل ومدفوعات مستقرة.