الارتفاع | التاريخ | المعدن | الجهد | المكافأة | النوع | الحالة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1419258 | ٢٧/٨/٢٠٢٥, ٥:٠٠ م | APC8RVKMTpBdbTZH6LvdcPL8YGojYgmSn5 | 36.10% | 148.4814 | BLOCK |
| |
1409213 | ٢٠/٨/٢٠٢٥, ٤:٢٢ م | APC8RVKMTpBdbTZH6LvdcPL8YGojYgmSn5 | 327.47% | 149.1118 | BLOCK |
| |
1385231 | ٣/٨/٢٠٢٥, ١٠:٠٢ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 62.79% | 150.5777 | BLOCK |
| |
1385215 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٩:٥١ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 26.17% | 150.5787 | BLOCK |
| |
1385206 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٩:٤٦ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 95.00% | 150.5793 | BLOCK |
| |
1385194 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٩:٣١ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 183.99% | 150.5800 | BLOCK |
| |
1385157 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٨:٥٩ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 154.14% | 150.6373 | BLOCK |
| |
1385121 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٨:١٩ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 11.65% | 150.5846 | BLOCK |
| |
1385118 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٨:١٧ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 86.01% | 150.6010 | BLOCK |
| |
1385098 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٧:٥٣ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 1.62% | 150.5860 | BLOCK |
| |
1385097 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٧:٥٣ م | AUB7KW6RMhc4wRczg4Wuz4LxMMrZSmeryF | 37.32% | 150.5965 | BLOCK |
| |
1384880 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٤:٠٢ م | AXevh88fWL3N6VM4ZhhQLhTvZiBPYh2sJ2 | 132.83% | 150.6032 | BLOCK |
| |
1384711 | ٣/٨/٢٠٢٥, ١:٠٤ م | AXevh88fWL3N6VM4ZhhQLhTvZiBPYh2sJ2 | 57.70% | 150.6473 | BLOCK |
| |
1384621 | ٣/٨/٢٠٢٥, ١١:٤٧ ص | AXevh88fWL3N6VM4ZhhQLhTvZiBPYh2sJ2 | 195.94% | 150.6160 | BLOCK |
| |
1384375 | ٣/٨/٢٠٢٥, ٧:٣٥ ص | AXevh88fWL3N6VM4ZhhQLhTvZiBPYh2sJ2 | 3.99% | 150.6401 | BLOCK |
|
أنماط دفع PPS+، PROP، وSOLO. دفعات فورية كل ساعة، بنية تحتية عالمية.
أسهل طريقة لبدء التعدين والحصول على أرباحك — بالعملات المشفرة، بطاقة بنكية، أو محفظة إلكترونية. فقط قم بالتثبيت وابدأ — لا حاجة للتكوين.