
Gamma 601 BM1370 1.2Th จาก Bitaxe ขุดอัลกอริทึม SHA-256 ด้วยแฮชเรตสูงสุด 1.20 TH/s ใช้พลังงาน 20W
| เหรียญ | แฮชเรต | รายได้ | กำไร | |
|---|---|---|---|---|
| 1.20 TH/s | 0.0000 BTC • $0.04 | $0.02 | เหรียญ: | |
| 1.20 TH/s | 0.00 BCH • $0.04 | $0.02 | เหรียญ: | |
| 1.20 TH/s | 0.08 FB • $0.04 | $0.02 | เหรียญ: | |
| 1.20 TH/s | 5619.31 XEC • $0.04 | $0.02 | เหรียญ: | |
| 1.20 TH/s | 0.99 QUAI-SHA256 • $0.04 | $0.02 | เหรียญ: | |
| 1.20 TH/s | 7.17 DGB • $0.03 | $0.01 | เหรียญ: | |
| 1.20 TH/s | 0.03 BC2 • $0.03 | $0.01 | เหรียญ: |
เตรียมดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์อัปเกรดสำหรับ Gamma 601 BM1370 1.2Th ของคุณได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้! เฟิร์มแวร์นี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแฮชเรตและลดการใช้พลังงาน
↓ เร็วๆ นี้กำลังมองหาซื้อ Gamma 601 BM1370 1.2Th อยู่ใช่ไหม? เราได้รวบรวมรายชื่อผู้ขายที่ได้รับการยืนยันและร้านค้าที่ได้รับอนุญาตที่มี Gamma 601 BM1370 1.2Th จำหน่าย ทั้งร้านค้าออนไลน์และหน้าร้าน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจ
| ผู้ขาย | ประเทศ | คูปอง | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | ซื้อ | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | ซื้อ | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | ซื้อ | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | ซื้อ | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | ซื้อ | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | ซื้อ | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | ซื้อ | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | ซื้อ | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | ซื้อ | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | ซื้อ | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | ซื้อ | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | ซื้อ | |
| France | ซื้อ | ||
| UA, Worldwide | ซื้อ |









ผู้ขาย ASIC, CPU และ GPU