
T2 Turbo 30Th od Innosilicon kopiący algorytm SHA-256 z maksymalnym hashrate (30.00 TH/s) przy zużyciu mocy 2400W
| Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk | 
|---|---|---|---|
| 30.00 TH/s | 3.37 FB • $1.38 | $-0.92 | Moneta: | 
| 30.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.35 | $-0.95 | Moneta: | 
| 30.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.33 | $-0.97 | Moneta: | 
| 30.00 TH/s | 205.63 DGB • $1.22 | $-1.08 | Moneta: | 
| 30.00 TH/s | 77606.12 XEC • $1.18 | $-1.12 | Moneta: | 
Przygotuj się na pobranie aktualizacji oprogramowania dla swojego T2 Turbo 30Th, która wkrótce będzie dostępna tutaj! Oprogramowanie jest zaprojektowane, aby zwiększyć hashrate i zmniejszyć zużycie energii.
↓ Wkrótce| Sprzedawca | Kraj | Kupon | |
|---|---|---|---|
|  Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
|  PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
|  Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
|  Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
|  Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
|  Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
|  Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
|  Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
|  Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
|  Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
|  USA | KRYPTEX (–$30) | ||
|  UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
|  France | 

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

KRYPTEX (–$50)

Kryptex25 (–$25)

support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na T2 Turbo 30Th w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.