
Antminer L9 Hyd 2U (L9.HU2) 27Gh od Bitmain kopiący algorytm Scrypt z maksymalnym hashrate (27.00 GH/s) przy zużyciu mocy 5670W
| Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk |
|---|---|---|---|
| 27.00 GH/s | 70.60 DOGE • $14.08 | $8.64 | Moneta: |
| 27.00 GH/s | 0.03 LTC • $3.04 | $-2.40 | Moneta: |
| 27.00 GH/s | 0.21 BEL • $0.05 | $-5.39 | Moneta: |
| 27.00 GH/s | 77.49 PEP • $0.02 | $-5.42 | Moneta: |
Kryptex × GMiner oprogramowanie układowe ASIC
zawiera autotuning z konfigurowalnymi profilami podkręcania, automatyczne przełączanie profili w zależności od temperatury, monitorowanie w czasie rzeczywistym i odzyskiwanie wydajności chipów oraz ręczne dostrajanie częstotliwości chipów.
| Sprzedawca | Kraj | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

KRYPTEX (–$50)

Kryptex25 (–$25)

support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na Antminer L9 Hyd 2U (L9.HU2) 27Gh w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.