
Antminer E9 Pro od Bitmain kopiący algorytm Ethash z maksymalnym hashrate (3.68 GH/s) przy zużyciu mocy 2200W
| Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk |
|---|---|---|---|
| 3.68 GH/s | 3.30 ETHW • $2.85 | $0.74 | Moneta: |
| 3.68 GH/s | 0.17 ETC • $2.66 | $0.55 | Moneta: |
| 3.68 GH/s | 8.09 OCTA • $2.62 | $0.51 | Moneta: |
Kryptex × GMiner oprogramowanie układowe ASIC
zawiera autotuning z konfigurowalnymi profilami podkręcania, automatyczne przełączanie profili w zależności od temperatury, monitorowanie w czasie rzeczywistym i odzyskiwanie wydajności chipów oraz ręczne dostrajanie częstotliwości chipów.
| Sprzedawca | Kraj | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na Antminer E9 Pro w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.