EPU XC od ForestMiner kopiący algorytm Ethash z maksymalnym hashrate (4.25 GH/s) przy zużyciu mocy 3315W
Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk |
---|---|---|---|
4.25 GH/s | 2.68 ETHW • $4.01 | $0.83 | Moneta: |
4.25 GH/s | 10.39 OCTA • $3.72 | $0.54 | Moneta: |
4.25 GH/s | 0.19 ETC • $3.47 | $0.29 | Moneta: |
Przygotuj się na pobranie aktualizacji oprogramowania dla swojego EPU XC, która wkrótce będzie dostępna tutaj! Oprogramowanie jest zaprojektowane, aby zwiększyć hashrate i zmniejszyć zużycie energii.
↓ WkrótceSprzedawca | Kraj | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
France | |||
USA |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na EPU XC w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.