Antminer Z15 Pro od Bitmain kopiący algorytm Equihash z maksymalnym hashrate (840.00 KH/s) przy zużyciu mocy 2560W
Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk |
---|---|---|---|
840.00 KH/s | 0.15 ZEC • $24.87 | $22.41 | Moneta: |
840.00 KH/s | 551.18 HUSH • $14.38 | $11.92 | Moneta: |
840.00 KH/s | 42.99 ARRR • $13.68 | $11.22 | Moneta: |
840.00 KH/s | 120.33 KMD • $4.80 | $2.34 | Moneta: |
Kryptex × GMiner oprogramowanie układowe ASIC
zawiera autotuning z konfigurowalnymi profilami podkręcania, automatyczne przełączanie profili w zależności od temperatury, monitorowanie w czasie rzeczywistym i odzyskiwanie wydajności chipów oraz ręczne dostrajanie częstotliwości chipów.
Sprzedawca | Kraj | Kupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
Kryptex25 (–$25)
support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na Antminer Z15 Pro w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.