
Antminer S9 Hydro 18 Th od Bitmain kopiący algorytm SHA-256 z maksymalnym hashrate (18.00 TH/s) przy zużyciu mocy 1730W
| Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk |
|---|---|---|---|
| 18.00 TH/s | 1.77 FB • $0.73 | $-0.93 | Moneta: |
| 18.00 TH/s | 0.00 BCH • $0.71 | $-0.95 | Moneta: |
| 18.00 TH/s | 0.0000 BTC • $0.69 | $-0.97 | Moneta: |
| 18.00 TH/s | 47597.81 XEC • $0.56 | $-1.10 | Moneta: |
| 18.00 TH/s | 88.92 DGB • $0.52 | $-1.14 | Moneta: |
| 18.00 TH/s | 0.48 BC2 • $0.28 | $-1.38 | Moneta: |
Kryptex × GMiner oprogramowanie układowe ASIC
zawiera autotuning z konfigurowalnymi profilami podkręcania, automatyczne przełączanie profili w zależności od temperatury, monitorowanie w czasie rzeczywistym i odzyskiwanie wydajności chipów oraz ręczne dostrajanie częstotliwości chipów.
| Sprzedawca | Kraj | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na Antminer S9 Hydro 18 Th w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.