
Antminer S21 Immersion 301Th od Bitmain kopiący algorytm SHA-256 z maksymalnym hashrate (301.00 TH/s) przy zużyciu mocy 5569W
| Moneta | Hashrate | Przychód | Zysk |
|---|---|---|---|
| 301.00 TH/s | 636.23 QUAI-SHA256 • $16.19 | $10.84 | Moneta: |
| 301.00 TH/s | 29.06 FB • $11.89 | $6.54 | Moneta: |
| 301.00 TH/s | 0.02 BCH • $11.40 | $6.05 | Moneta: |
| 301.00 TH/s | 0.0001 BTC • $11.29 | $5.94 | Moneta: |
| 301.00 TH/s | 795941.17 XEC • $9.41 | $4.06 | Moneta: |
| 301.00 TH/s | 1264.11 DGB • $7.22 | $1.87 | Moneta: |
| 301.00 TH/s | 7.96 BC2 • $5.36 | $0.01 | Moneta: |
Kryptex × GMiner oprogramowanie układowe ASIC
zawiera autotuning z konfigurowalnymi profilami podkręcania, automatyczne przełączanie profili w zależności od temperatury, monitorowanie w czasie rzeczywistym i odzyskiwanie wydajności chipów oraz ręczne dostrajanie częstotliwości chipów.
| Sprzedawca | Kraj | Kupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Sprzedawcy ASIC, CPU i GPU
Wykres opłacalności pokazuje przychód z kopania najbardziej opłacalnej monety na Antminer S21 Immersion 301Th w danym dniu minus koszty energii elektrycznej.