GeForce RTX 4070 Super from NVIDIA mining Octopus algorithm with a maximum hashrate of 68.50 MH/s for a power consumption of 220W
코인 | 해시레이트 | Revenue | Profit |
---|---|---|---|
68.50 MH/s | 2.74 CFX • $0.43 | $0.22 | 코인: Conflux 해시레이트: 68.50 MH/s Revenue: 2.74 CFX • $0.43 Profit: $0.22 |
35.20 MH/s | 21.26 RVN • $0.41 | $0.22 | 코인: Ravencoin 해시레이트: 35.20 MH/s Revenue: 21.26 RVN • $0.41 Profit: $0.22 |
35.20 MH/s | 598.00 XNA • $0.40 | $0.21 | 코인: Neurai 해시레이트: 35.20 MH/s Revenue: 598.00 XNA • $0.40 Profit: $0.21 |
35.20 MH/s | 10.80 NIR • $0.39 | $0.20 | 코인: Nirmata 해시레이트: 35.20 MH/s Revenue: 10.80 NIR • $0.39 Profit: $0.20 |
35.20 MH/s | 4.83 CLORE • $0.34 | $0.15 | 코인: Clore 해시레이트: 35.20 MH/s Revenue: 4.83 CLORE • $0.34 Profit: $0.15 |
146.50 MH/s | 184395.53 NEXA • $0.32 | $0.16 | 코인: Nexa 해시레이트: 146.50 MH/s Revenue: 184395.53 NEXA • $0.32 Profit: $0.16 |
140.00 MH/s | 0.15 ERG • $0.23 | $0.05 | 코인: Ergo 해시레이트: 140.00 MH/s Revenue: 0.15 ERG • $0.23 Profit: $0.05 |
41.50 MH/s | 429.43 KLS • $0.23 | $0.11 | 코인: Karlsen 해시레이트: 41.50 MH/s Revenue: 429.43 KLS • $0.23 Profit: $0.11 |
41.50 MH/s | 0.64 IRON • $0.23 | $0.04 | 코인: IronFish 해시레이트: 41.50 MH/s Revenue: 0.64 IRON • $0.23 Profit: $0.04 |
26.50 KH/s | 0.05 XEL • $0.21 | $0.09 | 코인: Xelis 해시레이트: 26.50 KH/s Revenue: 0.05 XEL • $0.21 Profit: $0.09 |
140.00 MH/s | 10.85 BLOCX • $0.18 | $0.00 | 코인: BLOCX 해시레이트: 140.00 MH/s Revenue: 10.85 BLOCX • $0.18 Profit: $0.00 |
65.50 MH/s | 0.03 ETHW • $0.08 | $-0.11 | 코인: EthereumPoW 해시레이트: 65.50 MH/s Revenue: 0.03 ETHW • $0.08 Profit: $-0.11 |
2.50 GH/s | 0.00 ALPH • $0.00 | $-0.12 | 코인: Alephium 해시레이트: 2.50 GH/s Revenue: 0.00 ALPH • $0.00 Profit: $-0.12 |
Get ready to download a firmware upgrade for your GeForce RTX 4070 Super that will soon be available here! Firmware is designed to boost hashrate and reduce power consumption.
↓ 기대해 주세요