Hornbill H8 from StrongU mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 74.00 TH/s for a power consumption of 3330W
코인 | 해시레이트 | Revenue | Profit |
---|---|---|---|
74.00 TH/s | 2.83 FB • $4.66 | $1.46 | 코인: Fractal Bitcoin 해시레이트: 74.00 TH/s Revenue: 2.83 FB • $4.66 Profit: $1.46 |
74.00 TH/s | 0.0000 BTC • $4.43 | $1.23 | 코인: Bitcoin 해시레이트: 74.00 TH/s Revenue: 0.0000 BTC • $4.43 Profit: $1.23 |
74.00 TH/s | 0.01 BCH • $4.32 | $1.12 | 코인: BitcoinCash 해시레이트: 74.00 TH/s Revenue: 0.01 BCH • $4.32 Profit: $1.12 |
Get ready to download a firmware upgrade for your Hornbill H8 that will soon be available here! Firmware is designed to boost hashrate and reduce power consumption.
↓ 기대해 주세요Vendor | Country | Coupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
France | |||
USA |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
support@kryptex.com
ASICs, CPUs and GPUs sellers