
最終更新日: 2026/4/26
NVIDIAのGeForce RTX 5070 Tiは、Cuckaroo29アルゴリズムで最大ハッシュレート12.20 H/sを持っています。消費電力は135Wです。現在、このGPUで最も利益が出るコインはXTM-C29です。
| コイン | ハッシュレート | 収益 | 利益 |
|---|---|---|---|
| 12.20 H/s | $154.67 ≈ 236129.29 XTM | $107.37 | |
| 55.50 MH/s | $134.51 ≈ 3794.33 QUAI | $52.17 | |
| 220.50 MH/s | $95.23 ≈ 181361433.48 NEXA | $11.14 | |
| 99.00 MH/s | $94.35 ≈ 1533.34 CFX | $27.78 | |
| 18.00 KH/s | $89.08 ≈ 265.12 XEL | $34.77 | |
| 107.00 MH/s | $89.03 ≈ 281.73 ETHW | $25.96 | |
| 55.50 MH/s | $88.55 ≈ 14662.90 RVN | $6.21 | |
| 73.50 MH/s | $75.21 ≈ 1295.07 IRON | $13.89 | |
| 55.50 MH/s | $62.49 ≈ 1358371.23 XNA | $-19.86 | |
| 265.50 MH/s | $35.73 ≈ 114.39 ERG | $-18.59 |
お使いのGPU用の最新のマイニングソフトウェアは以下からダウンロードできます miner.download :
GMiner · T-Rex Miner · Lol Miner · Phoenix Miner · NBMiner · BZMiner · Team Red Miner · WildRig · Rigel Miner · OneZeroMiner · SRBMiner
GeForce RTX 5070 Tiはこれらの暗号通貨のマイニングに使用できます:
XTM-C29 (Tari C29) · QUAI-KAWPOW (Quai KawPow) · NEXA (Nexa) · CFX (Conflux) · XEL (Xelis) · ETHW (EthereumPoW) · RVN (Ravencoin) · IRON (IronFish) · XNA (Neurai) · ERG (Ergo)