
最終更新日: 2026/9/9
NVIDIAのGeForce RTX 4070は、PearlHashアルゴリズムで最大ハッシュレート113.00 TH/sを持っています。消費電力は160Wです。現在、このGPUで最も利益が出るコインはPRLです。
| コイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収益 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 113.00 TH/s | 160W | $509.95 ≈ 1378.36 PRL | $453.89 | |
| 7.50 H/s | 105W | $276.77 ≈ 161478.27 XTM | $239.98 | |
| 58.00 MH/s | 150W | $142.03 ≈ 2869.47 CFX | $89.47 | |
| 122.00 MH/s | 190W | $105.30 ≈ 76065222.68 NEXA | $38.72 | |
| 30.00 MH/s | 150W | $101.52 ≈ 8872.56 QUAI | $48.96 | |
| 30.00 MH/s | 150W | $90.18 ≈ 29096.93 RVN | $37.62 | |
| 36.50 MH/s | 130W | $85.95 ≈ 1034.52 IRON | $40.39 | |
| 7.40 KH/s | 110W | $70.08 ≈ 263.60 XEL | $31.54 | |
| 30.00 MH/s | 150W | $49.39 ≈ 1247286.81 XNA | $-3.17 | |
| 132.00 MH/s | 110W | $48.18 ≈ 204.70 ERG | $9.64 | |
| 62.00 MH/s | 130W | $41.08 ≈ 150.54 ETHW | $-4.48 |
お使いのGPU用の最新のマイニングソフトウェアは以下からダウンロードできます miner.download :
Lol Miner · BZMiner · WildRig · Rigel Miner · OneZeroMiner · SRBMiner
GeForce RTX 4070はこれらの暗号通貨のマイニングに使用できます:
PRL (Pearl) · XTM-C29 (Tari C29) · CFX (Conflux) · NEXA (Nexa) · QUAI-KAWPOW (Quai KawPow) · RVN (Ravencoin) · IRON (IronFish) · XEL (Xelis) · XNA (Neurai) · ERG (Ergo) · ETHW (EthereumPoW)