
最終更新日: 2026/8/11
NVIDIAのGeForce RTX 4070は、PearlHashアルゴリズムで最大ハッシュレート113.00 TH/sを持っています。消費電力は160Wです。現在、このGPUで最も利益が出るコインはPRLです。
| コイン | ハッシュレート | 消費電力 | 収益 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 113.00 TH/s | 160W | $343.46 ≈ 1321.07 PRL | $287.40 | |
| 7.50 H/s | 105W | $226.32 ≈ 560302.25 XTM | $189.52 | |
| 58.00 MH/s | 150W | $122.71 ≈ 2892.26 CFX | $70.15 | |
| 30.00 MH/s | 150W | $112.27 ≈ 38721.84 RVN | $59.71 | |
| 30.00 MH/s | 150W | $102.92 ≈ 8973.56 QUAI | $50.36 | |
| 36.50 MH/s | 130W | $95.15 ≈ 1152.26 IRON | $49.59 | |
| 7.40 KH/s | 110W | $55.94 ≈ 285.44 XEL | $17.39 | |
| 122.00 MH/s | 190W | $48.14 ≈ 87621378.71 NEXA | $-18.44 | |
| 132.00 MH/s | 110W | $46.31 ≈ 197.67 ERG | $7.77 | |
| 30.00 MH/s | 150W | $42.21 ≈ 1264490.99 XNA | $-10.35 | |
| 62.00 MH/s | 130W | $40.69 ≈ 171.81 ETHW | $-4.86 |
お使いのGPU用の最新のマイニングソフトウェアは以下からダウンロードできます miner.download :
Lol Miner · BZMiner · WildRig · Rigel Miner · OneZeroMiner · SRBMiner
GeForce RTX 4070はこれらの暗号通貨のマイニングに使用できます:
PRL (Pearl) · XTM-C29 (Tari C29) · CFX (Conflux) · RVN (Ravencoin) · QUAI-KAWPOW (Quai KawPow) · IRON (IronFish) · XEL (Xelis) · NEXA (Nexa) · ERG (Ergo) · XNA (Neurai) · ETHW (EthereumPoW)