
最終更新日: 2026/11/19
InnosiliconのT2 Turbo HF+は、SHA-256アルゴリズムで最大ハッシュレート33.00 TH/sを持っています。消費電力は2600Wです。現在、このASICで最も利益が出るコインはBC2です。
| コイン | ハッシュレート | 収益 | 利益 |
|---|---|---|---|
Bitcoin II | 33.00 TH/s | $501.24 ≈ 4111.69 BC2 | $-409.80 |
| 33.00 TH/s | $398.74 ≈ 26.41 BSV | $-512.30 | |
| 33.00 TH/s | $358.23 ≈ 0.005665 BTC | $-552.81 | |
| 33.00 TH/s | $341.88 ≈ 51095.77 QUAI | $-569.16 | |
| 33.00 TH/s | $332.23 ≈ 1.59 BCH | $-578.81 | |
| 33.00 TH/s | $250.02 ≈ 91957.38 DGB | $-661.02 | |
| 33.00 TH/s | $179.22 ≈ 760.38 FB | $-731.82 | |
| 33.00 TH/s | $171.53 ≈ 32797484.35 XEC | $-739.51 |
まもなくここでT2 Turbo HF+用のファームウェアアップグレードをダウンロードできます!このファームウェアはハッシュレート向上と消費電力削減のために設計されています。
↓ 近日公開利益グラフは、のT2 Turbo HF+で最も利益の高いコインをマイニングした際の収益から電気代を差し引いたものを日ごとに表示します.
T2 Turbo HF+の購入をお考えですか?T2 Turbo HF+を販売している、確認済みの供給業者および認定小売店の最新リストをまとめました。この厳選リストには、オンラインショップと実店舗の両方が含まれており、十分な情報に基づいた購入判断を行うのに役立ちます。
| ベンダー | 国 | クーポン | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | 購入 | |
| Worldwide | KRYPTEX(–1%) | 購入 | |
| US | KRYPTEX(–$30) | 購入 | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | 購入 | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | 購入 | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | 購入 | |
| Worldwide | YESKRYPTEX(–$10) | 購入 | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | 購入 | |
| Europe | KRYPTEX(–3%) | 購入 | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | 購入 | |
| UA, Worldwide | kryptextop(–2%) | 購入 | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | 購入 | |
| Worldwide | Kryptex(–$50) | 購入 | |
| USA, Worldwide | KRYPTEX(–$25) | 購入 | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$100 (>2000$)) | 購入 |
KRYPTEXKRYPTEXkryptex20apextominingKRYPTEX25kryptex-30usdKRYPTEXお問い合わせ:
ASIC・CPU・GPU販売業者