
最終更新日: 2026/10/27
BitaxeのGamma 602 BM1370は、SHA-256アルゴリズムで最大ハッシュレート1.30 TH/sを持っています。消費電力は15Wです。現在、このASICで最も利益が出るコインはBC2です。
| コイン | ハッシュレート | 収益 | 利益 |
|---|---|---|---|
Bitcoin II | 1.30 TH/s | $19.75 ≈ 161.98 BC2 | $14.49 |
| 1.30 TH/s | $17.63 ≈ 0.06251 BCH | $12.38 | |
| 1.30 TH/s | $17.20 ≈ 0.9969 BSV | $11.94 | |
| 1.30 TH/s | $17.01 ≈ 0.0002131 BTC | $11.75 | |
| 1.30 TH/s | $16.91 ≈ 2461899.59 XEC | $11.66 | |
| 1.30 TH/s | $16.02 ≈ 2262.30 QUAI | $10.76 | |
| 1.30 TH/s | $13.65 ≈ 36.66 FB | $8.39 | |
| 1.30 TH/s | $12.79 ≈ 3852.82 DGB | $7.54 |
まもなくここでGamma 602 BM1370用のファームウェアアップグレードをダウンロードできます!このファームウェアはハッシュレート向上と消費電力削減のために設計されています。
↓ 近日公開利益グラフは、のGamma 602 BM1370で最も利益の高いコインをマイニングした際の収益から電気代を差し引いたものを日ごとに表示します.
Gamma 602 BM1370の購入をお考えですか?Gamma 602 BM1370を販売している、確認済みの供給業者および認定小売店の最新リストをまとめました。この厳選リストには、オンラインショップと実店舗の両方が含まれており、十分な情報に基づいた購入判断を行うのに役立ちます。
| ベンダー | 国 | クーポン | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | 購入 | |
| Worldwide | KRYPTEX(–1%) | 購入 | |
| US | KRYPTEX(–$30) | 購入 | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | 購入 | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | 購入 | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | 購入 | |
| Worldwide | YESKRYPTEX(–$10) | 購入 | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | 購入 | |
| Europe | KRYPTEX(–3%) | 購入 | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | 購入 | |
| UA, Worldwide | kryptextop(–2%) | 購入 | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | 購入 | |
| Worldwide | Kryptex(–$50) | 購入 | |
| USA, Worldwide | KRYPTEX(–$25) | 購入 | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$100 (>2000$)) | 購入 |
KRYPTEXKRYPTEXkryptex20apextominingKRYPTEX25kryptex-30usdKRYPTEXお問い合わせ:
ASIC・CPU・GPU販売業者