GeForce RTX 5050 di NVIDIA mining algoritmo ProgPow con un hashrate massimo di 20.20 MH/s per un consumo di potenza di 110W
moneta | hashrate | entrate | profitto |
---|---|---|---|
20.20 MH/s | 6.74 QUAI • $0.35 | $0.24 | moneta: |
20.20 MH/s | 20.89 NIR • $0.27 | $0.16 | moneta: |
20.20 MH/s | 15.96 RVN • $0.24 | $0.13 | moneta: |
20.20 MH/s | 1251.05 XNA • $0.21 | $0.10 | moneta: |
20.20 MH/s | 10.13 CLORE • $0.20 | $0.09 | moneta: |
25.50 MH/s | 0.93 IRON • $0.18 | $0.09 | moneta: |
17.50 KH/s | 0.09 XEL • $0.15 | $0.07 | moneta: |
25.50 MH/s | 736.90 KLS • $0.13 | $0.04 | moneta: |
49.50 MH/s | 78868.19 NEXA • $0.10 | $0.00 | moneta: |
78.50 MH/s | 0.10 ERG • $0.10 | $0.03 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo GeForce RTX 5050 che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamenteil grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su GeForce RTX 5050 in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.