
GeForce GTX 1070 di NVIDIA mining algoritmo KawPow con un hashrate massimo di 14.50 MH/s per un consumo di potenza di 130W
| moneta | hashrate | entrate | profitto |
|---|---|---|---|
| 14.50 MH/s | 5.11 QUAI-KAWPOW • $0.13 | $0.01 | moneta: |
| 14.50 MH/s | 11.79 RVN • $0.08 | $-0.04 | moneta: |
| 18.00 MH/s | 0.56 IRON • $0.07 | $-0.05 | moneta: |
| 14.50 MH/s | 753.34 XNA • $0.07 | $-0.05 | moneta: |
| 2.80 KH/s | 0.06 XEL • $0.06 | $-0.02 | moneta: |
| 51.00 MH/s | 0.11 ERG • $0.05 | $-0.07 | moneta: |
| 18.00 MH/s | 635.49 KLS • $0.04 | $0.00 | moneta: |
| 7.00 MH/s | 21534.03 NEXA • $0.01 | $-0.09 | moneta: |
| 350.00 MH/s | 2.04 RXD • $0.00 | $-0.10 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo GeForce GTX 1070 che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamenteil grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su GeForce GTX 1070 in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.