CMP 170HX di NVIDIA mining algoritmo IronFish con un hashrate massimo di 107.50 MH/s per un consumo di potenza di 185W
moneta | hashrate | entrate | profitto |
---|---|---|---|
107.50 MH/s | 4.72 IRON • $0.85 | $0.67 | moneta: |
61.50 KH/s | 0.37 XEL • $0.57 | $0.42 | moneta: |
45.00 MH/s | 39.78 RVN • $0.54 | $0.36 | moneta: |
107.50 MH/s | 3142.05 KLS • $0.54 | $0.36 | moneta: |
375.00 MH/s | 0.56 ERG • $0.54 | $0.38 | moneta: |
45.00 MH/s | 26.63 CLORE • $0.50 | $0.32 | moneta: |
45.00 MH/s | 2546.20 XNA • $0.46 | $0.28 | moneta: |
40.00 MH/s | 41.94 NIR • $0.45 | $0.27 | moneta: |
91.50 MH/s | 234719.20 NEXA • $0.28 | $0.15 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo CMP 170HX che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamenteil grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su CMP 170HX in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.