
A10 Pro+ 7Gb di Innosilicon mining algoritmo Ethash con un hashrate massimo di 750.00 MH/s per un consumo di potenza di 1350W
| moneta | hashrate | entrate | profitto |
|---|---|---|---|
| 750.00 MH/s | 0.67 ETHW • $0.59 | $-0.71 | moneta: |
| 750.00 MH/s | 1.71 OCTA • $0.53 | $-0.77 | moneta: |
| 750.00 MH/s | 0.03 ETC • $0.51 | $-0.79 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo A10 Pro+ 7Gb che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamente| venditore | paese | coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
France |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

KRYPTEX (–$50)

Kryptex25 (–$25)

support@kryptex.com
venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su A10 Pro+ 7Gb in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.