
EPU 2-C di ForestMiner mining algoritmo Ethash con un hashrate massimo di 25.00 GH/s per un consumo di potenza di 2500W
| moneta | hashrate | entrate | profitto |
|---|---|---|---|
| 25.00 GH/s | 38.31 ETHW • $21.10 | $18.70 | moneta: |
| 25.00 GH/s | 1.28 ETC • $16.67 | $14.27 | moneta: |
| 25.00 GH/s | 64.68 OCTA • $12.58 | $10.18 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo EPU 2-C che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamente| venditore | paese | coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su EPU 2-C in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.