
Avalon 1047 37Th di Canaan mining algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 37.00 TH/s per un consumo di potenza di 2380W
| moneta | hashrate | entrate | profitto | |
|---|---|---|---|---|
| 37.00 TH/s | 29.87 QUAI-SHA256 • $1.27 | $-1.01 | moneta: | |
| 37.00 TH/s | 2.57 FB • $1.17 | $-1.11 | moneta: | |
| 37.00 TH/s | 168046.91 XEC • $1.17 | $-1.11 | moneta: | |
| 37.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.16 | $-1.12 | moneta: | |
| 37.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.15 | $-1.13 | moneta: | |
| 37.00 TH/s | 224.31 DGB • $0.90 | $-1.38 | moneta: | |
| 37.00 TH/s | 0.98 BC2 • $0.81 | $-1.47 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo Avalon 1047 37Th che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamentestai cercando di acquistare un Avalon 1047 37Th? Abbiamo compilato un elenco aggiornato di venditori verificati e rivenditori autorizzati che offrono Avalon 1047 37Th in vendita. Questa selezione curata include sia negozi online che negozi fisici per aiutarti a prendere una decisione d'acquisto informata.
| venditore | paese | coupon | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | acquista | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | acquista | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | acquista | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | acquista | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | acquista | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | acquista | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | acquista | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | acquista | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | acquista | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | acquista | |
| France | acquista | ||
| UA, Worldwide | acquista |









venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Avalon 1047 37Th in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.