
Ultimo aggiornamento: 22/09/2026
Bitmain Antminer S9 13Th ha un hashrate massimo di 13.00 TH/s sull’algoritmo SHA-256. Il suo consumo energetico è di 1300W. Al momento, la moneta più redditizia da minare con questo ASIC è QUAI-SHA256.
| Moneta | Hashrate | Entrate | Profitto |
|---|---|---|---|
| 13.00 TH/s | $198.88 ≈ 21252.47 QUAI | $-256.64 | |
Bitcoin II | 13.00 TH/s | $197.46 ≈ 1619.76 BC2 | $-258.06 |
| 13.00 TH/s | $192.92 ≈ 0.002255 BTC | $-262.60 | |
| 13.00 TH/s | $188.74 ≈ 9.84 BSV | $-266.78 | |
| 13.00 TH/s | $187.61 ≈ 0.6996 BCH | $-267.91 | |
| 13.00 TH/s | $151.48 ≈ 33373.84 DGB | $-304.04 | |
| 13.00 TH/s | $139.76 ≈ 16046283.11 XEC | $-315.76 | |
| 13.00 TH/s | $81.15 ≈ 238.66 FB | $-374.37 |
Kryptex × GMiner firmware ASIC
Include autotuning con profili di overclocking personalizzabili, cambio automatico del profilo in base alla temperatura, monitoraggio in tempo reale e recupero delle prestazioni del chip, e regolazione manuale delle frequenze del chip.
Il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Antminer S9 13Th in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.
Stai cercando di acquistare un Antminer S9 13Th? Abbiamo compilato un elenco aggiornato di venditori verificati e rivenditori autorizzati che offrono Antminer S9 13Th in vendita. Questa selezione curata include sia negozi online che negozi fisici per aiutarti a prendere una decisione d'acquisto informata.
| Venditore | Paese | Coupon | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Acquista | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Acquista | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Acquista | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Acquista | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Acquista | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–1%) | Acquista | |
| UK & US | Kryptex25(–$25) | Acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Acquista | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Acquista | |
| Europe | KRYPTEX(–3%) | Acquista | |
| US | KRYPTEX(–$30) | Acquista | |
| UA, Worldwide | kryptextop(–2%) | Acquista | |
| USA, Worldwide | KRYPTEX(–$25) | Acquista | |
| France | Acquista |
apextominingKRYPTEX25kryptex20kryptex-30usdKRYPTEXKryptex25KRYPTEXContattaci:
Venditori di ASIC, CPU e GPU

Scegli quello che funziona per te.
Kryptex Pool
Ricevi pagamenti nella moneta che mineri — senza conti, senza configurazioni aggiuntive. Perfetto per impianti ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Un'app per PC Windows. Non c'è bisogno di creare più portafogli o cambiare monete. Configurazione facile e pagamenti stabili.