
Antminer S23 Immersion 442Th di Bitmain mining algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 442.00 TH/s per un consumo di potenza di 5304W
| moneta | hashrate | entrate | profitto |
|---|---|---|---|
| 442.00 TH/s | 43.90 FB • $18.09 | $13.00 | moneta: |
| 442.00 TH/s | 0.03 BCH • $17.33 | $12.24 | moneta: |
| 442.00 TH/s | 0.0002 BTC • $17.05 | $11.96 | moneta: |
| 442.00 TH/s | 2702.02 DGB • $15.91 | $10.82 | moneta: |
| 442.00 TH/s | 1168790.69 XEC • $13.82 | $8.73 | moneta: |
| 442.00 TH/s | 11.69 BC2 • $6.97 | $1.88 | moneta: |
Kryptex × GMiner firmware ASIC
include autotuning con profili di overclocking personalizzabili, cambio automatico del profilo in base alla temperatura, monitoraggio in tempo reale e recupero delle prestazioni del chip, e regolazione manuale delle frequenze del chip.
| venditore | paese | coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Antminer S23 Immersion 442Th in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.