
ultimo aggiornamento: 19/03/2026
Antminer S21 XP Hyd 430Th di Bitmain mining algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 473.00 TH/s per un consumo di potenza di 5676W
| moneta | hashrate | entrate | profitto | |
|---|---|---|---|---|
| 473.00 TH/s | 425.12 QUAI-SHA256 • $16.26 | $10.81 | moneta: | |
| 473.00 TH/s | 2149626.23 XEC • $15.33 | $9.88 | moneta: | |
| 473.00 TH/s | 0.03 BCH • $14.71 | $9.26 | moneta: | |
| 473.00 TH/s | 0.0002 BTC • $14.49 | $9.04 | moneta: | |
| 473.00 TH/s | 31.86 FB • $14.36 | $8.91 | moneta: | |
| 473.00 TH/s | 3001.44 DGB • $11.92 | $6.47 | moneta: | |
| 473.00 TH/s | 12.51 BC2 • $11.85 | $6.40 | moneta: |
Kryptex × GMiner firmware ASIC
include autotuning con profili di overclocking personalizzabili, cambio automatico del profilo in base alla temperatura, monitoraggio in tempo reale e recupero delle prestazioni del chip, e regolazione manuale delle frequenze del chip.
stai cercando di acquistare un Antminer S21 XP Hyd 430Th? Abbiamo compilato un elenco aggiornato di venditori verificati e rivenditori autorizzati che offrono Antminer S21 XP Hyd 430Th in vendita. Questa selezione curata include sia negozi online che negozi fisici per aiutarti a prendere una decisione d'acquisto informata.
| venditore | paese | coupon | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | acquista | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | acquista | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | acquista | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | acquista | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | acquista | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | acquista | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | acquista | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | acquista | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | acquista | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | acquista | |
| France | acquista | ||
| UA, Worldwide | acquista |









venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Antminer S21 XP Hyd 430Th in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.