
Antminer S19 82Th di Bitmain mining algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 82.00 TH/s per un consumo di potenza di 2829W
| moneta | hashrate | entrate | profitto |
|---|---|---|---|
| 82.00 TH/s | 165.82 QUAI-SHA256 • $3.77 | $1.05 | moneta: |
| 82.00 TH/s | 7.97 FB • $3.27 | $0.55 | moneta: |
| 82.00 TH/s | 0.01 BCH • $3.19 | $0.47 | moneta: |
| 82.00 TH/s | 0.0000 BTC • $3.08 | $0.36 | moneta: |
| 82.00 TH/s | 464.25 DGB • $2.60 | $-0.12 | moneta: |
| 82.00 TH/s | 216834.47 XEC • $2.56 | $-0.16 | moneta: |
| 82.00 TH/s | 2.17 BC2 • $1.46 | $-1.26 | moneta: |
Kryptex × GMiner firmware ASIC
include autotuning con profili di overclocking personalizzabili, cambio automatico del profilo in base alla temperatura, monitoraggio in tempo reale e recupero delle prestazioni del chip, e regolazione manuale delle frequenze del chip.
| venditore | paese | coupon | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Antminer S19 82Th in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.