
Ultimo aggiornamento: 24/09/2026
Bitmain Antminer S17 Pro 53Th ha un hashrate massimo di 53.00 TH/s sull’algoritmo SHA-256. Il suo consumo energetico è di 2100W. Al momento, la moneta più redditizia da minare con questo ASIC è BSV.
| Moneta | Hashrate | Entrate | Profitto |
|---|---|---|---|
| 53.00 TH/s | $832.59 ≈ 39.09 BSV | $96.75 | |
Bitcoin II | 53.00 TH/s | $805.02 ≈ 6603.63 BC2 | $69.18 |
| 53.00 TH/s | $776.77 ≈ 0.009312 BTC | $40.93 | |
| 53.00 TH/s | $747.68 ≈ 2.24 BCH | $11.84 | |
| 53.00 TH/s | $741.77 ≈ 75290.86 QUAI | $5.93 | |
| 53.00 TH/s | $595.52 ≈ 67826962.56 XEC | $-140.32 | |
| 53.00 TH/s | $546.32 ≈ 128815.13 DGB | $-189.52 | |
| 53.00 TH/s | $468.77 ≈ 1291.74 FB | $-267.07 |
Kryptex × GMiner firmware ASIC
Include autotuning con profili di overclocking personalizzabili, cambio automatico del profilo in base alla temperatura, monitoraggio in tempo reale e recupero delle prestazioni del chip, e regolazione manuale delle frequenze del chip.
Il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Antminer S17 Pro 53Th in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.
Stai cercando di acquistare un Antminer S17 Pro 53Th? Abbiamo compilato un elenco aggiornato di venditori verificati e rivenditori autorizzati che offrono Antminer S17 Pro 53Th in vendita. Questa selezione curata include sia negozi online che negozi fisici per aiutarti a prendere una decisione d'acquisto informata.
| Venditore | Paese | Coupon | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Acquista | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Acquista | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Acquista | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Acquista | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Acquista | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–1%) | Acquista | |
| UK & US | Kryptex25(–$25) | Acquista | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Acquista | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Acquista | |
| Europe | KRYPTEX(–3%) | Acquista | |
| US | KRYPTEX(–$30) | Acquista | |
| UA, Worldwide | kryptextop(–2%) | Acquista | |
| USA, Worldwide | KRYPTEX(–$25) | Acquista | |
| France | Acquista |
apextominingKRYPTEX25kryptex20kryptex-30usdKRYPTEXKryptex25KRYPTEXContattaci:
Venditori di ASIC, CPU e GPU

Scegli quello che funziona per te.
Kryptex Pool
Ricevi pagamenti nella moneta che mineri — senza conti, senza configurazioni aggiuntive. Perfetto per impianti ASIC, FPGA, GPU e CPU.
Kryptex Miner
Un'app per PC Windows. Non c'è bisogno di creare più portafogli o cambiare monete. Configurazione facile e pagamenti stabili.