Trio di Heatbit mining algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 10.00 TH/s per un consumo di potenza di 400W
moneta | hashrate | entrate | profitto |
---|---|---|---|
10.00 TH/s | 76.65 DGB • $0.64 | $0.26 | moneta: |
10.00 TH/s | 1.60 FB • $0.60 | $0.22 | moneta: |
10.00 TH/s | 0.00 BCH • $0.59 | $0.21 | moneta: |
10.00 TH/s | 0.0000 BTC • $0.57 | $0.19 | moneta: |
10.00 TH/s | 26489.48 XEC • $0.53 | $0.15 | moneta: |
preparati a scaricare un aggiornamento firmware per il tuo Trio che sarà presto disponibile qui! Il firmware è progettato per aumentare l'hashrate e ridurre il consumo di energia.
↓ prossimamentevenditore | paese | coupon | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
venditori di ASIC, CPU e GPU
il grafico della redditività mostra le entrate dal mining della moneta più redditizia su Trio in un determinato giorno meno i costi dell'elettricità.