
GeForce RTX 5070 dari NVIDIA menambang algoritma KawPow dengan hashrate maksimum 45.50 MH/s untuk konsumsi daya 190W
| Koin | Hashrate | Pendapatan | Keuntungan |
|---|---|---|---|
| 45.50 MH/s | 17.03 QUAI-KAWPOW • $0.40 | $0.22 | Koin: |
| 13.90 KH/s | 0.36 XEL • $0.37 | $0.25 | Koin: |
| 82.50 MH/s | 4.46 CFX • $0.32 | $0.15 | Koin: |
| 45.50 MH/s | 34.32 RVN • $0.24 | $0.06 | Koin: |
| 60.00 MH/s | 1.84 IRON • $0.23 | $0.09 | Koin: |
| 152.50 MH/s | 465162.71 NEXA • $0.23 | $0.05 | Koin: |
| 9.00 H/s | 106.25 XTM-C29 • $0.22 | $0.11 | Koin: |
| 45.50 MH/s | 30.45 CLORE • $0.22 | $0.04 | Koin: |
| 45.50 MH/s | 2286.43 XNA • $0.22 | $0.04 | Koin: |
| 225.50 MH/s | 0.45 ERG • $0.22 | $0.11 | Koin: |
| 60.00 MH/s | 2091.30 KLS • $0.16 | $0.02 | Koin: |
| 45.50 MH/s | 0.00 QUAI • $0.00 | $-0.18 | Koin: |
Bersiaplah untuk mengunduh pembaruan firmware untuk GeForce RTX 5070 Anda yang akan segera tersedia di sini! Firmware dirancang untuk meningkatkan hashrate dan mengurangi konsumsi daya.
↓ Segera hadirGrafik profitabilitas menunjukkan pendapatan dari menambang koin paling menguntungkan pada GeForce RTX 5070 pada hari tertentu dikurangi biaya listrik.