A10 Pro+ 7Gb از Innosilicon با استخراج الگوریتم Ethash با حداکثر هشریت (750.00 MH/s) برای مصرف برق 1350W
سکه | هش ریت | درآمد | سود |
---|---|---|---|
750.00 MH/s | 0.47 ETHW • $0.71 | $-0.59 | سکه: |
750.00 MH/s | 1.83 OCTA • $0.65 | $-0.65 | سکه: |
750.00 MH/s | 0.03 ETC • $0.61 | $-0.69 | سکه: |
آماده باشید تا به زودی یک بهروزرسانی نرمافزاری برای A10 Pro+ 7Gb خود را دانلود کنید! این نرمافزار برای افزایش هشریت و کاهش مصرف برق طراحی شده است.
↓ بزودیفروشنده | کشور | کوپن | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
France | |||
USA |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
فروشندگان ASIC، CPU و GPU
نمودار سودآوری درآمد حاصل از استخراج سودآورترین سکه را در A10 Pro+ 7Gb در یک روز مشخص نشان میدهد که هزینههای برق را کم کرده است.