
Avalon 1047 37Th از Canaan با استخراج الگوریتم SHA-256 با حداکثر هشریت (37.00 TH/s) برای مصرف برق 2380W
| سکه | هش ریت | درآمد | سود | |
|---|---|---|---|---|
| 37.00 TH/s | 33.19 QUAI-SHA256 • $1.38 | $-0.90 | سکه: | |
| 37.00 TH/s | 173278.27 XEC • $1.24 | $-1.04 | سکه: | |
| 37.00 TH/s | 0.00 BCH • $1.15 | $-1.13 | سکه: | |
| 37.00 TH/s | 0.0000 BTC • $1.14 | $-1.14 | سکه: | |
| 37.00 TH/s | 2.47 FB • $1.13 | $-1.15 | سکه: | |
| 37.00 TH/s | 220.83 DGB • $0.89 | $-1.39 | سکه: | |
| 37.00 TH/s | 0.98 BC2 • $0.82 | $-1.46 | سکه: |
آماده باشید تا به زودی یک بهروزرسانی نرمافزاری برای Avalon 1047 37Th خود را دانلود کنید! این نرمافزار برای افزایش هشریت و کاهش مصرف برق طراحی شده است.
↓ بزودیبه دنبال خرید یک Avalon 1047 37Th هستید؟ ما فهرستی بهروز از فروشندگان معتبر و خردهفروشان مجاز که Avalon 1047 37Th را برای فروش ارائه میدهند، تهیه کردهایم. این انتخاب گردآوری شده شامل فروشگاههای آنلاین و فروشگاههای فیزیکی است تا به شما در اتخاذ تصمیم خرید آگاهانه کمک کند.
| فروشنده | کشور | کوپن | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | خرید | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | خرید | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | خرید | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | خرید | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | خرید | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | خرید | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | خرید | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | خرید | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | خرید | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | خرید | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | خرید | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | خرید | |
| France | خرید | ||
| UA, Worldwide | خرید |









فروشندگان ASIC، CPU و GPU
نمودار سودآوری درآمد حاصل از استخراج سودآورترین سکه را در Avalon 1047 37Th در یک روز مشخص نشان میدهد که هزینههای برق را کم کرده است.