| Nombre | % |
|---|---|
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 88.48% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019 | 6.19% |
| XMRig/6.22.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.48.0 msvc/2019 | 1.10% |
| XMRig/6.25.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.62% |
| XMRig/6.21.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.48.0 msvc/2019 | 0.59% |
| SRBMiner-MULTI/3.2.8 | 0.56% |
| XMRig/6.25.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.28% |
| XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.16% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 gcc/15.1.0 | 0.16% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 6.1; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019 | 0.15% |
| XMRig/6.26.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/13.2.1 | 0.13% |
| XMRig/6.26.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) libuv/1.51.0 msvc/2022 | 0.13% |
| XMRig/6.23.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/9.4.0 | 0.08% |
| XMRig/6.23.0 (Linux x86_64) libuv/1.51.0 gcc/11.4.0 | 0.08% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.49.2 gcc/13.2.0 | 0.06% |
| XMRig/6.22.2 (Windows NT 6.3; Win64; x64) libuv/1.49.2 msvc/2019 | 0.06% |
| XMRig/6.24.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.51.0 gcc/15.1.0 | 0.05% |
| XMRig/6.19.3 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.38.0 msvc/2022 | 0.05% |
| XMRig/6.21.2 (Windows NT 6.3; Win64; x64) libuv/1.48.0 msvc/2019 | 0.05% |
| XMRig/6.21.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) libuv/1.44.2 gcc/11.2.0 | 0.05% |
| others | 0.99% |

Elige lo que te funcione.
Kryptex Pool
Recibe pagos en la moneda que minas — sin cuentas, sin configuraciones adicionales. Perfecto para equipos ASIC, FPGA, GPU y CPU.
Kryptex Miner
Una aplicación para PCs con Windows. No necesitas crear múltiples billeteras o cambiar de moneda. Configuración fácil y pagos estables.