
GeForce RTX 5070 de NVIDIA minando el algoritmo KawPow con un hashrate máximo de 45.50 MH/s para un consumo de potencia de 190W
| Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 45.50 MH/s | 17.03 QUAI-KAWPOW • $0.40 | $0.22 | Moneda: |
| 13.90 KH/s | 0.36 XEL • $0.37 | $0.25 | Moneda: |
| 82.50 MH/s | 4.46 CFX • $0.32 | $0.15 | Moneda: |
| 45.50 MH/s | 33.88 RVN • $0.24 | $0.06 | Moneda: |
| 45.50 MH/s | 31.57 CLORE • $0.23 | $0.05 | Moneda: |
| 45.50 MH/s | 2349.93 XNA • $0.23 | $0.05 | Moneda: |
| 60.00 MH/s | 1.84 IRON • $0.23 | $0.09 | Moneda: |
| 152.50 MH/s | 465519.85 NEXA • $0.23 | $0.05 | Moneda: |
| 225.50 MH/s | 0.45 ERG • $0.22 | $0.11 | Moneda: |
| 9.00 H/s | 88.54 XTM-C29 • $0.19 | $0.08 | Moneda: |
| 60.00 MH/s | 2091.00 KLS • $0.16 | $0.02 | Moneda: |
| 45.50 MH/s | 0.00 QUAI • $0.00 | $-0.18 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu GeForce RTX 5070 que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ PróximamenteEl gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en GeForce RTX 5070 en un día dado menos los costos de electricidad.