
GeForce RTX 5060 de NVIDIA minando el algoritmo KawPow con un hashrate máximo de 22.50 MH/s para un consumo de potencia de 110W
| Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio | |
|---|---|---|---|---|
| 22.50 MH/s | 3.02 QUAI-KAWPOW • $0.13 | $0.02 | Moneda: | |
| 5.60 H/s | 115.47 XTM-C29 • $0.10 | $0.03 | Moneda: | |
| 35.20 MH/s | 1.26 IRON • $0.09 | $0.00 | Moneda: | |
| 79.00 MH/s | 176415.47 NEXA • $0.08 | $-0.03 | Moneda: | |
| 22.50 MH/s | 13.36 RVN • $0.07 | $-0.04 | Moneda: | |
| 113.00 MH/s | 0.21 ERG • $0.07 | $0.00 | Moneda: | |
| 22.50 MH/s | 1219.43 XNA • $0.06 | $-0.05 | Moneda: | |
| 7.00 KH/s | 0.15 XEL • $0.06 | $-0.01 | Moneda: | |
Quai | 22.50 MH/s | 0.00 QUAI • $0.00 | $-0.11 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu GeForce RTX 5060 que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ PróximamenteEl gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en GeForce RTX 5060 en un día dado menos los costos de electricidad.