Radeon RX 9070 XT de AMD minando el algoritmo ProgPow con un hashrate máximo de 42.00 MH/s para un consumo de potencia de 320W
Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio |
---|---|---|---|
42.00 MH/s | 11.24 QUAI • $0.59 | $0.28 | Moneda: |
42.00 MH/s | 39.28 RVN • $0.52 | $0.21 | Moneda: |
79.00 MH/s | 6.28 CFX • $0.49 | $0.18 | Moneda: |
42.00 MH/s | 2430.95 XNA • $0.40 | $0.09 | Moneda: |
42.00 MH/s | 24.65 CLORE • $0.31 | $0.00 | Moneda: |
30.00 MH/s | 1.32 IRON • $0.21 | $0.03 | Moneda: |
68.00 MH/s | 163068.86 NEXA • $0.18 | $-0.13 | Moneda: |
30.00 MH/s | 820.60 KLS • $0.17 | $-0.01 | Moneda: |
42.00 MH/s | 8.34 NIR • $0.13 | $-0.18 | Moneda: |
95.00 MH/s | 0.13 ERG • $0.12 | $-0.06 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu Radeon RX 9070 XT que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ PróximamenteEl gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en Radeon RX 9070 XT en un día dado menos los costos de electricidad.