
Última actualización: 20/3/2026
BC-250 de AMD minando el algoritmo IronFish con un hashrate máximo de 35.50 MH/s para un consumo de potencia de 85W
| Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio | |
|---|---|---|---|---|
| 35.50 MH/s | 1.46 IRON • $0.09 | $0.01 | Moneda: | |
| 5.10 KH/s | 0.19 XEL • $0.07 | $-0.01 | Moneda: | |
| 18.20 MH/s | 1.74 QUAI-KAWPOW • $0.07 | $-0.02 | Moneda: | |
| 97.50 MH/s | 0.22 ERG • $0.06 | $-0.02 | Moneda: | |
| 18.20 MH/s | 9.58 RVN • $0.05 | $-0.04 | Moneda: | |
| 18.20 MH/s | 1263.58 XNA • $0.04 | $-0.05 | Moneda: | |
| 22.50 MH/s | 53507.20 NEXA • $0.03 | $-0.04 | Moneda: | |
Quai | 18.20 MH/s | 0.00 QUAI • $0.00 | $-0.09 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu BC-250 que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ PróximamenteEl gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en BC-250 en un día dado menos los costos de electricidad.