Radeon RX 7900 GRE de AMD minando el algoritmo ProgPowZ con un hashrate máximo de 37.00 MH/s para un consumo de potencia de 260W
Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio |
---|---|---|---|
37.00 MH/s | 31.10 NIR • $0.62 | $0.37 | Moneda: |
66.50 MH/s | 4.94 CFX • $0.47 | $0.28 | Moneda: |
37.00 MH/s | 30.54 RVN • $0.43 | $0.18 | Moneda: |
37.00 MH/s | 1980.13 XNA • $0.41 | $0.16 | Moneda: |
37.00 MH/s | 26.94 CLORE • $0.36 | $0.11 | Moneda: |
41.00 MH/s | 1.58 IRON • $0.25 | $0.13 | Moneda: |
41.00 MH/s | 1002.23 KLS • $0.23 | $0.11 | Moneda: |
24.00 KH/s | 0.12 XEL • $0.22 | $0.07 | Moneda: |
126.00 MH/s | 0.19 ERG • $0.18 | $-0.03 | Moneda: |
84.00 MH/s | 152053.25 NEXA • $0.17 | $-0.04 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu Radeon RX 7900 GRE que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ PróximamenteEl gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en Radeon RX 7900 GRE en un día dado menos los costos de electricidad.