Hornbill H8 74Th de StrongU minando el algoritmo SHA-256 con un hashrate máximo de 74.00 TH/s para un consumo de potencia de 3330W
Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio |
---|---|---|---|
74.00 TH/s | 0.01 BCH • $4.57 | $1.37 | Moneda: |
74.00 TH/s | 9.20 FB • $4.43 | $1.23 | Moneda: |
74.00 TH/s | 0.0000 BTC • $4.39 | $1.19 | Moneda: |
74.00 TH/s | 212912.04 XEC • $4.08 | $0.88 | Moneda: |
74.00 TH/s | 501.88 DGB • $3.83 | $0.63 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu Hornbill H8 74Th que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ PróximamenteVendedor | País | Cupón | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
France | |||
USA |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs y GPUs
El gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en Hornbill H8 74Th en un día dado menos los costos de electricidad.