
Última actualización: 19/3/2026
A11 Pro 8Gb de Innosilicon minando el algoritmo Ethash con un hashrate máximo de 1.50 GH/s para un consumo de potencia de 2350W
| Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio | |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 GH/s | 4.59 ETHW • $1.30 | $-0.96 | Moneda: | |
| 1.50 GH/s | 0.10 ETC • $0.82 | $-1.44 | Moneda: | |
| 1.50 GH/s | 7.22 OCTA • $0.81 | $-1.45 | Moneda: |
¡Prepárate para descargar una actualización de firmware para tu A11 Pro 8Gb que pronto estará disponible aquí! El firmware está diseñado para aumentar el hashrate y reducir el consumo de energía.
↓ Próximamente¿Buscas comprar un A11 Pro 8Gb? Hemos compilado una lista actualizada de vendedores verificados y minoristas autorizados que ofrecen A11 Pro 8Gb a la venta. Esta selección curada incluye tanto tiendas en línea como tiendas físicas para ayudarte a tomar una decisión de compra informada.
| Vendedor | País | Cupón | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Comprar | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Comprar | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Comprar | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Comprar | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Comprar | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Comprar | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Comprar | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | Comprar | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | Comprar | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Comprar | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Comprar | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | Comprar | |
| France | Comprar | ||
| UA, Worldwide | Comprar |









Vendedores de ASICs, CPUs y GPUs
El gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en A11 Pro 8Gb en un día dado menos los costos de electricidad.