
Última actualización: 16/3/2026
Antminer S9 Hydro 18 Th de Bitmain minando el algoritmo SHA-256 con un hashrate máximo de 18.00 TH/s para un consumo de potencia de 1730W
| Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio | |
|---|---|---|---|---|
| 18.00 TH/s | 17.20 QUAI-SHA256 • $0.71 | $-0.95 | Moneda: | |
| 18.00 TH/s | 80181.12 XEC • $0.59 | $-1.07 | Moneda: | |
| 18.00 TH/s | 1.24 FB • $0.58 | $-1.08 | Moneda: | |
| 18.00 TH/s | 0.00 BCH • $0.58 | $-1.08 | Moneda: | |
| 18.00 TH/s | 0.0000 BTC • $0.57 | $-1.09 | Moneda: | |
| 18.00 TH/s | 116.10 DGB • $0.47 | $-1.19 | Moneda: | |
| 18.00 TH/s | 0.48 BC2 • $0.39 | $-1.27 | Moneda: |
Firmware ASIC de Kryptex × GMiner
Incluye ajuste automático con perfiles de overclocking personalizables, cambio automático de perfil basado en la temperatura, monitoreo en tiempo real y recuperación del rendimiento del chip, y ajuste manual de las frecuencias del chip.
¿Buscas comprar un Antminer S9 Hydro 18 Th? Hemos compilado una lista actualizada de vendedores verificados y minoristas autorizados que ofrecen Antminer S9 Hydro 18 Th a la venta. Esta selección curada incluye tanto tiendas en línea como tiendas físicas para ayudarte a tomar una decisión de compra informada.
| Vendedor | País | Cupón | |
|---|---|---|---|
| Worldwide | Kryptex(–$50) | Comprar | |
| PRC HongKong | apextomining(–$30) | Comprar | |
| Czech Republic | KRYPTEX25(–$25) | Comprar | |
| Worldwide | xgj967vh(–$20 (>1000$)) | Comprar | |
| Canada | KRYPTEX50(–$50) | Comprar | |
| Worldwide | kryptex20(–$20) | Comprar | |
| Worldwide | kryptex-30usd(–$30) | Comprar | |
| Worldwide | KRYPTEX(–%1) | Comprar | |
| UK & USA | Kryptex25(–$25) | Comprar | |
| Worldwide | KRYPTEX(–$50) | Comprar | |
| Worldwide | Kryptex10(–$10) | Comprar | |
| USA | KRYPTEX(–$30) | Comprar | |
| France | Comprar | ||
| UA, Worldwide | Comprar |









Vendedores de ASICs, CPUs y GPUs
El gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en Antminer S9 Hydro 18 Th en un día dado menos los costos de electricidad.