
Antminer S23 Immersion 442Th de Bitmain minando el algoritmo SHA-256 con un hashrate máximo de 442.00 TH/s para un consumo de potencia de 5304W
| Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 442.00 TH/s | 43.90 FB • $18.09 | $13.00 | Moneda: |
| 442.00 TH/s | 0.03 BCH • $17.33 | $12.24 | Moneda: |
| 442.00 TH/s | 0.0002 BTC • $17.05 | $11.96 | Moneda: |
| 442.00 TH/s | 2702.02 DGB • $15.91 | $10.82 | Moneda: |
| 442.00 TH/s | 1168790.69 XEC • $13.82 | $8.73 | Moneda: |
| 442.00 TH/s | 11.69 BC2 • $6.97 | $1.88 | Moneda: |
Firmware ASIC de Kryptex × GMiner
Incluye ajuste automático con perfiles de overclocking personalizables, cambio automático de perfil basado en la temperatura, monitoreo en tiempo real y recuperación del rendimiento del chip, y ajuste manual de las frecuencias del chip.
| Vendedor | País | Cupón | |
|---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
UK & USA | Kryptex25 (–$25) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France | |||
UA, Worldwide |

apextomining (–$30)

KRYPTEX25 (–$25)

KRYPTEX50 (–$50)

kryptex20 (–$20)

kryptex-30usd (–$30)

KRYPTEX (–%1)

Kryptex25 (–$25)

KRYPTEX (–$50)

support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs y GPUs
El gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en Antminer S23 Immersion 442Th en un día dado menos los costos de electricidad.