Antminer S19 Pro 110Th de Bitmain minando el algoritmo SHA-256 con un hashrate máximo de 110.00 TH/s para un consumo de potencia de 3250W
Moneda | Hashrate | Ingresos | Beneficio |
---|---|---|---|
110.00 TH/s | 17.95 FB • $7.22 | $4.10 | Moneda: |
110.00 TH/s | 0.01 BCH • $6.79 | $3.67 | Moneda: |
110.00 TH/s | 0.0001 BTC • $6.55 | $3.43 | Moneda: |
110.00 TH/s | 293750.76 XEC • $6.43 | $3.31 | Moneda: |
110.00 TH/s | 536.19 DGB • $5.07 | $1.95 | Moneda: |
Firmware ASIC de Kryptex × GMiner
Incluye ajuste automático con perfiles de overclocking personalizables, cambio automático de perfil basado en la temperatura, monitoreo en tiempo real y recuperación del rendimiento del chip, y ajuste manual de las frecuencias del chip.
Vendedor | País | Cupón | |
---|---|---|---|
Worldwide | Kryptex (–$50) | ||
PRC HongKong | apextomining (–$30) | ||
Czech Republic | KRYPTEX25 (–$25) | ||
Worldwide | xgj967vh (–$20 (>1000$)) | ||
Canada | KRYPTEX50 (–$50) | ||
Worldwide | kryptex20 (–$20) | ||
Worldwide | kryptex-30usd (–$30) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–%1) | ||
Worldwide | KRYPTEX (–$50) | ||
Worldwide | Kryptex10 (–$10) | ||
USA | KRYPTEX (–$30) | ||
France |
apextomining (–$30)
KRYPTEX25 (–$25)
KRYPTEX50 (–$50)
kryptex20 (–$20)
kryptex-30usd (–$30)
KRYPTEX (–%1)
KRYPTEX (–$50)
support@kryptex.com
Vendedores de ASICs, CPUs y GPUs
El gráfico de rentabilidad muestra los ingresos de minar la moneda más rentable en Antminer S19 Pro 110Th en un día dado menos los costos de electricidad.